logo otm logo otm
  • M&M do Transporte
  • Conjuntura
  • Edição 2020
  • Extensão dos lucros
  • Setor Empresas analisadas Empresas lucrativas - part.% Variação - p.p
    2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019/2018 2019/2017
    Total 1.412 1.451 1.199 69,8 69,1 64,9 0,7 5,0
    Aéreo de passageiros 11 11 10 36,4 27,3 60,0 9,1 -23,6
    Aéreo de cargas 2 1 2 0,0 0,0 50,0 0,0 -50,0
    Ferroviário de cargas 13 13 11 46,2 53,9 45,5 -7,7 0,7
    Ferroviário de passageiros 16 19 15 37,5 42,1 20,0 -4,6 17,5
    Fretamento e turismo 9 10 9 100,0 90,0 55,6 10,0 44,4
    Marítimo e fluvial 31 31 24 54,8 58,1 70,8 -3,2 -16,0
    Metropolitano de passageiros 41 49 45 41,5 49,0 46,7 -7,5 -5,2
    Rodoviário de cargas 60 62 74 80,0 74,2 65,8 5,8 14,3
    Rodoviário de passageiros 41 42 45 73,2 59,5 77,8 13,7 -4,6
    Oper. logístico e armazenagem 106 106 91 65,1 67,9 64,8 -2,8 0,3
    Carrocerias e implem. p/ caminhões 11 9 5 72,7 44,4 20,0 28,3 52,7
    Carrocerias para ônibus 2 2 3 50,0 100,0 66,7 -50,0 -16,7
    Indústria aeronáutica e componentes 7 5 7 57,1 20,0 71,4 37,1 -14,3
    Indústria ferroviária 10 8 10 30,0 25,0 40,0 5,0 -10,0
    Montadoras de veículos 2 4 4 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0
    Peças para caminhões e ônibus 59 64 59 78,0 75,0 61,0 3,0 16,9
    Matérias-primas e insumos 112 107 68 69,6 75,7 67,7 -6,1 2,0
    Indústria naval 10 10 4 40,0 40,0 25,0 0,0 15,0
    Recauchutagem de pneus e insumos 2 2 1 50,0 50,0 100,0 0,0 -50,0
    Distribuidores de autopeças 36 46 25 66,7 80,4 68,0 -13,8 -1,3
    Leasing 23 22 19 87,0 95,5 79,0 -8,5 8,0
    Equip. de movimentação interna 7 5 4 71,4 40,0 25,0 31,4 46,4
    Infraestrutura e gestão 193 166 118 59,1 59,0 50,0 0,0 9,1
    Concessionárias de rodovias 63 62 60 54,0 53,2 58,3 0,7 -4,4
    Transporte de cargas e serviços 42 38 14 76,2 81,6 85,7 -5,4 -9,5
    Concessionárias de veículos 68 80 67 85,3 75,0 55,2 10,3 30,1
    Operadores de sistema de bilhetagem 1 1 1 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
    Sistema de bilhetagem 1 1 1 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
    Monitoramento e rastreamento 5 5 7 80,0 60,0 71,4 20,0 8,6
    Automação e informática 43 44 40 65,1 72,7 72,5 -7,6 -7,4
    Locadoras de veículos e equipamentos 23 21 15 91,3 81,0 93,3 10,4 -2,0
    Petróleo e derivados 37 43 31 67,6 67,4 41,9 0,1 25,6
    Distribuidoras de combustíveis 23 24 17 69,6 62,5 88,2 7,1 -18,7
    Bancos de montadoras 18 17 18 94,4 100,0 100,0 -5,6 -5,6
    Bancos comerciais e de fomento 114 127 122 86,0 84,3 82,8 1,7 3,2
    Seguradoras* 68 69 55 85,3 72,5 72,7 12,8 12,6
    Corretoras** 12 10 - 75,0 70,0 - 5,0 -
    Holdings do setor de transportes 88 113 97 75,0 73,5 67,0 1,6 8,0
    *Em 2017, inclui corretoras de seguros. | **Em 2018, categoria nova.