logo otm logo otm
  • M&M do Transporte
  • Conjuntura
  • Edição 2020
  • O desempenho dos setores
  • Setor Rentabilidade patrimonial (%) Endividamento geral (%) Liquidez corrente Crescimento da receita (%)
    2019 2018* Var. 2019 2018* Var. 2019 2018* Var. 2019 2018* Var.
    Média geral 10,0 6,2 subiu 56,9 57,9 caiu 2,3 2,2 subiu 6,2 9,4 caiu
    Aéreo de passageiros -26,0 -47,6 subiu 90,8 84,2 subiu 1,9 1,7 subiu -4,3 8,1 caiu
    Aéreo de cargas n.d. n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    Ferroviário de cargas 13,3 7,2 subiu 63,5 57,9 subiu 1,3 1,1 subiu 7,7 11,6 caiu
    Ferroviário de passageiros 15,3 -1,5 subiu 58,9 58,9 - 1,4 1,7 caiu 3,2 0,2 subiu
    Fretamento e turismo 8,0 4,4 subiu 54,3 57,3 caiu 1,1 1,5 caiu 11,6 -1,5 subiu
    Marítimo e fluvial 22,1 8,4 subiu 76,5 75,7 subiu 1,7 1,9 caiu 6,7 13,6 caiu
    Metropolitano de passageiros -9,0 -2,6 caiu 59,8 59,7 subiu 0,8 0,9 caiu 3,3 3,5 caiu
    Rodoviário de cargas 18,0 18,6 caiu 58,4 62,2 caiu 1,8 2,4 caiu 11,4 11,3 subiu
    Rodoviário de passageiros 9,0 3,7 subiu 57,5 56,5 subiu 1,1 1,4 caiu 3,7 8,3 caiu
    Oper. logístico e armazenagem 9,5 10,6 caiu 51,1 47,3 subiu 1,9 1,8 subiu 8,0 16,0 caiu
    Carrocerias e implem. p/ caminhões 12,9 -25,6 subiu 53,2 63,7 caiu 2,0 1,7 caiu 9,0 65,3 caiu
    Carrocerias para ônibus n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    Indústria aeronáutica e componentes -1,0 -6,5 subiu 56,6 60,5 caiu 1,9 1,9 - 33,4 -18,4 subiu
    Indústria ferroviária -23,0 -3,7 caiu 54,3 59,8 caiu 1,5 1,8 caiu -17,3 -10,8 caiu
    Montadoras de veículos 4,4 -53,8 subiu 56,1 78,0 caiu 1,6 1,1 subiu -9,4 12,2 caiu
    Peças para caminhões e ônibus 8,5 7,1 subiu 49,4 52,3 caiu 2,4 2,3 subiu 8,3 15,6 caiu
    Matérias-primas e insumos 5,7 10,9 caiu 47,3 43,9 subiu 2,5 2,3 subiu 7,8 24,5 caiu
    Indústria naval 1,5 14,5 caiu 56,9 68,0 caiu 1,2 1,2 - -61,8 -21,9 caiu
    Recauchutagem de pneus e insumos 14,3 2,8 subiu 57,2 64,4 caiu 2,0 1,6 subiu 16,9 n.d. n.d.
    Distribuidores de autopeças 6,9 6,4 subiu 51,2 54,9 caiu 2,1 2,1 - 8,3 13,3 caiu
    Leasing 10,4 10,9 caiu 57,2 63,6 caiu 6,6 7,0 caiu -0,7 -2,5 subiu
    Equip. de movimentação interna 4,8 -18,3 subiu 59,1 45,5 subiu 1,8 2,7 caiu 13,9 6,1 subiu
    Infraestrutura e gestão 1,7 1,5 subiu 48,6 46,7 subiu 3,1 2,1 subiu 5,7 -0,6 subiu
    Concessionárias de rodovias 7,6 19,7 caiu 62,5 61,1 subiu 1,6 1,1 subiu 7,3 -3,1 subiu
    Transporte de cargas e serviços 14,2 20,8 caiu 48,2 47,8 subiu 2,3 2,4 caiu 8,4 -6,8 subiu
    Concessionárias de veículos 11,1 7,4 subiu 56,2 53,8 subiu 1,7 1,7 - 12,7 25,7 caiu
    Operadores de sistema de bilhetagem* 79,0 106,7 caiu 70,7 77,8 caiu 1,2 1,2 - 23,3 53,3 caiu
    Sistema de bilhetagem* 10,3 1,4 subiu 52,3 51,7 subiu 1,7 1,7 - 27,2 4,1 subiu
    Monitoramento e rastreamento 18,9 19,8 caiu 44,8 44,2 subiu 1,4 1,3 subiu 10,8 8,2 subiu
    Automação e informática 7,3 11,9 caiu 52,6 51,2 subiu 2,1 1,8 subiu 11,3 12,7 caiu
    Locadoras de veículos e equipamentos 16,7 9,5 subiu 56,4 65,8 caiu 1,7 1,2 subiu 24,0 8,6 subiu
    Petróleo e derivados 11,0 9,2 subiu 46,1 41,7 subiu 1,7 2,1 caiu 9,6 21,2 caiu
    Distribuidoras de combustíveis 12,1 8,5 subiu 59,2 49,5 subiu 2,2 2,5 caiu 10,7 15,7 caiu
    Bancos de montadoras 14,0 11,3 subiu 79,1 76,5 subiu 1,4 1,5 caiu 5,4 0,2 subiu
    Bancos comerciais e de fomento 9,3 6,3 subiu 75,5 74,5 subiu 1,7 2,0 caiu 5,1 3,9 subiu
    Seguradoras 12,5 7,0 subiu 76,3 75,5 subiu 1,4 1,5 caiu 3,9 8,9 caiu
    Corretoras 19,4 15,0 subiu 36,1 38,1 caiu 2,2 1,8 subiu 0,8 13,3 caiu
    Holdings do setor de transportes 5,6 7,3 caiu 54,4 54,4 - 6,0 7,7 caiu 8,6 10,3 caiu
    *Os dados de 2018, foram recalculados em função do desmembramento da categoria sistema de bilhetagem/operador de sistema em duas: operadores de sistema de bilhetagem e sistema de bilhetagem. | n.d. = não disponível.