logo otm logo otm
  • M&M do Transporte
  • Conjuntura
  • Edição 2021
  • Resultados
  • Setor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Aéreo de passageiros 81,82 60,00 71,43 80,00 36,36 90,91 76,92 28,57 20,00 27,27 30,00 0,00 28,57 60,00 27,27 36,36 16,67
    Aéreo de cargas 66,67 66,67 66,67 83,30 100,00 60,00 83,33 100,00 100,00 50,00 100,00 57,14 50,00 50,00 n.d. n.d. 50,00
    Ferroviário de cargas 22,22 37,50 20,00 42,96 75,00 55,56 45,45 41,67 45,45 58,33 50,00 50,00 33,33 45,45 53,85 46,15 46,15
    Ferroviário de passageiros 0,00 25,00 20,00 28,57 50,00 50,00 11,11 27,27 25,00 36,36 38,46 23,08 41,67 20,00 42,11 37,50 27,78
    Fretamento e turismo 83,33 83,33 83,33 86,96 81,82 75,00 85,71 77,78 77,78 75,00 66,67 75,00 58,33 55,56 90,00 100,00 70,00
    Marítimo e fluvial 81,25 80,00 64,00 75,00 54,55 73,91 63,16 52,17 59,09 58,82 58,33 59,09 78,26 70,83 58,06 54,84 56,25
    Metropolitano de passageiros 61,29 47,50 78,79 82,86 61,54 69,05 69,39 84,44 57,14 44,44 51,35 57,14 54,76 46,67 48,98 41,46 42,86
    Rodoviário de passageiros 71,70 80,77 73,44 73,33 69,39 69,57 82,69 72,92 60,42 64,00 75,51 71,79 58,82 77,78 59,52 73,17 11,11
    Rodoviário de cargas 83,04 74,19 80,00 78,00 79,41 79,59 82,54 81,93 74,47 72,06 68,97 57,58 70,83 65,75 74,19 80,00 75,81
    Op. logístico e armazenagem 78,57 78,72 69,35 69,32 66,67 70,59 75,76 71,43 74,07 63,41 68,49 59,72 56,57 64,84 67,92 65,09 65,93
    Total geral 76,58 73,04 74,30 79,34 74,30 71,67 79,16 74,21 71,45 68,35 66,67 56,85 61,70 64,86 69,12 69,83 61,96
    n.d. = não disponível.