logo otm logo otm
  • M&M do Transporte
  • Desempenho
  • Edição 2021
  • Desempenho do setor
  • Aéreo de passageiros
  • Transportadores:

    Indústria:

    Serviços:


    Desempenho do setor de Aéreo de passageiros
    Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
    Rentab. Patr. Líq. (em %) 121,83 -41,52 40,83 -32,82 -37,20 100,20 -30,07 4,63 -78,30 -26,10 -10,58 -47,55 -25,97 -63,60
    Endiv. Geral (em %) 118,50 68,46 63,83 76,38 74,90 86,89 79,69 88,75 161,80 110,66 105,53 84,16 90,80 106,17
    Liquidez Corrente 1,40 2,00 1,48 1,03 1,17 0,83 1,64 0,85 0,67 0,82 1,41 1,66 1,88 2,30
    Cresc. Vendas (em %) 125,97 48,95 27,53 37,00 35,59 19,49 6,91 10,21 5,70 -26,31 -2,27 8,10 -4,26 -31,65
    n.d. = não disponível.
    As melhores em Rentabilidade s/ Patrimônio Líq.
    Empresas UF (%)
    TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A. SP 18,62
    Total Linhas Aéreas PR 16,05
    Aero Rio Táxi Aéreo Ltda RJ -27,33
    Líder Táxi Aéreo S.A. - Air Brasil e Controladas MG -49,02
    Brasil Jato Táxi Aéreo S.A. RJ -158,94
    Omni Táxi Aéreo S.A. RJ -180,97
    As melhores em Rentabilidade s/ Receita Líquida
    Empresas UF (%)
    TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A. SP 7,47
    Total Linhas Aéreas PR 3,21
    Omni Táxi Aéreo S.A. RJ -13,27
    Líder Táxi Aéreo S.A. - Air Brasil e Controladas MG -42,89
    Tam Linhas Aéreas S.A. e Controladas (LATAM) SP -61,14
    Gol Linhas Aéreas S.A. SP -97,67
    CHC do Brasil Táxi Aéreo S.A.3 RJ -101,63
    Líder Signature S.A. MG -151,08
    Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. SP -189,40
    10º Brasil Jato Táxi Aéreo S.A. RJ -230,87
    As melhores em Liquidez Corrente
    Empresas UF
    Brasil Jato Táxi Aéreo S.A. RJ 5,94
    Líder Signature S.A. MG 5,86
    Algar Aviation Táxi Aéreo S.A. MG 5,08
    Aero Rio Táxi Aéreo Ltda RJ 3,18
    TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A. SP 1,98
    Total Linhas Aéreas PR 1,17
    CHC do Brasil Táxi Aéreo S.A.3 RJ 1,10
    Líder Táxi Aéreo S.A. - Air Brasil e Controladas MG 1,07
    Omni Táxi Aéreo S.A. RJ 0,90
    10º Tam Linhas Aéreas S.A. e Controladas (LATAM) SP 0,70
    As melhores em Patrimônio Líquido
    Empresas UF R$ mil
    Líder Táxi Aéreo S.A. - Air Brasil e Controladas MG 411.575
    Aero Rio Táxi Aéreo Ltda RJ 379.796
    Omni Táxi Aéreo S.A. RJ 49.529
    TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A. SP 47.900
    Total Linhas Aéreas PR 18.020
    Brasil Jato Táxi Aéreo S.A. RJ 2.786
    Líder Signature S.A. MG -2.391
    Algar Aviation Táxi Aéreo S.A. MG -5.579
    CHC do Brasil Táxi Aéreo S.A.3 RJ -137.307
    10º Tam Linhas Aéreas S.A. e Controladas (LATAM) SP -2.008.175
    Aéreo de passageiros
    Empresa UF Receita Op. Líq. (R$ mil) Patrim. Líquido (R$ mil) Lucro antes do IR (R$ mil) Lucro Líquido (R$ mil) Liquidez Corrente Endiv. Geral (%) Rentab. Receita (%) Rentab. P. Líq. (%) Produt. Capital Cresc. Receita (%)
    Tam Linhas Aéreas S.A. e Controladas (LATAM) SP 8.818.376 -2.008.175 -4.468.206 -5.391.870 0,70 114,87 -61,14 n.d. 0,65 -54,72
    Gol Linhas Aéreas S.A. SP 5.555.546 -12.671.663 -5.448.787 -5.426.287 0,17 218,13 -97,67 n.d. 0,52 -55,88
    Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. SP 5.039.607 -12.868.143 -9.544.805 -9.544.805 0,49 188,20 -189,40 n.d. 0,35 -53,80
    Omni Táxi Aéreo S.A. RJ 675.313 49.529 -100.148 -89.632 0,90 91,97 -13,27 -180,97 1,10 -4,57
    Líder Táxi Aéreo S.A. - Air Brasil e Controladas MG 470.402 411.575 -195.975 -201.757 1,07 65,66 -42,89 -49,02 0,39 1,09
    CHC do Brasil Táxi Aéreo S.A.3 RJ 206.280 -137.307 n.d. -209.641 1,10 129,43 -101,63 n.d. 0,44 n.d.
    TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A. SP 119.375 47.900 13.695 8.918 1,98 50,39 7,47 18,62 1,24 -25,88
    Total Linhas Aéreas PR 90.106 18.020 3.295 2.893 1,17 80,56 3,21 16,05 0,97 -29,51
    Aero Rio Táxi Aéreo Ltda RJ 16.219 379.796 -103.801 -103.801 3,18 9,17 -640,00 -27,33 0,04 -71,09
    10º Líder Signature S.A. MG 2.085 -2.391 -3.158 -3.150 5,86 116,94 -151,08 n.d. 0,15 -76,03
    11º Brasil Jato Táxi Aéreo S.A. RJ 1.918 2.786 n.d. -4.428 5,94 58,13 -230,87 -158,94 0,29 53,93
    12º Algar Aviation Táxi Aéreo S.A. MG n.d. -5.579 -245 -245 5,08 150,59 n.d. n.d. n.d. n.d.
    1 Em recuperação judicial | 2 Em liquidação | 3 Não participou da ed. anterior do anuário | 4 Empresa constituída em 2019 | 5 Em liquidação ordinária | n.d. = não disponível .