logo otm logo otm
  • M&M do Transporte
  • Conjuntura
  • Edição 2022
  • O desempenho dos setores
  • Setor Rentabilidade patrimonial (%) Endividamento geral (%) Liquidez corrente Crescimento da receita (%)
    2020 2019 Var. 2020 2019 Var. 2020 2019 Var. 2020 2019 Var.
    Média geral 4,2 10,0 caiu 58,1 56,9 subiu 2,1 2,3 caiu -4,5 6,2 caiu
    Aéreo de passageiros -63,6 -26,0 caiu 106,2 90,8 subiu 2,3 1,9 subiu -31,7 -4,3 caiu
    Aéreo de cargas 12,8 n.d n.d. 61,2 n.d. n.d. 2,6 n.d. n.d. 3,1 n.d. n.d.
    Ferroviário de cargas 4,8 13,3 caiu 57,0 63,5 caiu 1,1 1,3 caiu -1,2 7,7 caiu
    Ferroviário de passageiros -16,6 15,3 caiu 60,1 58,9 subiu 1,3 1,4 caiu -31,0 3,2 caiu
    Fretamento e turismo 17,5 8,0 subiu 61,0 54,3 subiu 1,1 1,1 igual -9,1 11,6 caiu
    Marítimo e fluvial 13,6 22,1 caiu 68,0 76,5 caiu 1,5 1,7 caiu 8,3 6,7 subiu
    Metropolitano de passageiros -1,3 -9,0 subiu 57,9 59,8 caiu 0,9 0,8 subiu -30,2 3,3 caiu
    Rodoviário de cargas 19,7 18,0 subiu 56,8 58,4 caiu 1,8 1,8 igual 6,7 11,4 caiu
    Rodoviário de passageiros -20,0 9,0 caiu 62,8 57,5 subiu 0,9 1,1 caiu -47,7 3,7 caiu
    Oper. logístico e armazenagem 11,2 9,5 subiu 47,0 51,1 caiu 1,9 1,9 igual 11,5 8,0 subiu
    Carrocerias e implem. p/ caminhões 14,4 12,9 subiu 54,4 53,2 subiu 2,1 2,0 subiu 11,7 9,0 subiu
    Carrocerias para ônibus n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
    Indústria aeronáutica e componentes -9,6 -1,0 caiu 58,2 56,6 subiu 2,2 1,9 subiu 7,7 33,4 caiu
    Indústria ferroviária 8,7 -23,0 subiu 42,8 54,3 caiu 1,9 1,5 subiu 15,7 -17,3 subiu
    Montadoras de veículos -37,3 4,4 caiu 99,4 56,1 subiu 1,0 1,6 caiu -24,9 -9,4 caiu
    Peças para caminhões e ônibus 5,9 8,5 caiu 49,1 49,4 caiu 2,5 2,4 subiu -1,6 8,3 caiu
    Matérias-primas e insumos 9,0 5,7 subiu 48,1 47,3 subiu 2,1 2,5 caiu 18,0 7,8 subiu
    Indústria naval -35,9 1,5 caiu 54,3 56,9 caiu 1,5 1,2 subiu -24,3 -61,8 subiu
    Recauchutagem de pneus e insumos 16,6 14,3 subiu 58,0 57,2 subiu 2,1 2,0 subiu 21,4 16,9 subiu
    Distribuidores de autopeças 14,1 6,9 subiu 58,5 51,2 subiu 2,0 2,1 caiu 11,1 8,3 subiu
    Leasing 5,4 10,4 caiu 60,8 57,2 subiu 1,8 6,6 caiu -16,8 -0,7 caiu
    Equip. de movimentação interna 11,4 4,8 subiu 58,7 59,1 caiu 2,1 1,8 subiu -12,6 13,9 caiu
    Infraestrutura e gestão 3,6 1,7 subiu 47,0 48,6 caiu 2,3 3,1 caiu -2,5 5,7 caiu
    Concessionárias de rodovias 10,3 7,6 subiu 55,6 62,5 caiu 1,5 1,6 caiu -5,6 7,3 caiu
    Transporte de cargas e serviços 16,8 14,2 subiu 47,1 48,2 subiu 2,2 2,3 caiu 7,8 8,4 caiu
    Concessionárias de veículos 12,4 11,1 subiu 50,6 56,2 caiu 2,0 1,7 subiu -8,6 12,7 caiu
    Operadores de sistema de bilhetagem 5,0 79,0 caiu 76,8 70,7 subiu 1,6 1,2 subiu -31,8 23,3 caiu
    Sistema de bilhetagem -3,3 10,3 caiu 54,3 52,3 subiu 1,8 1,7 subiu -30,9 27,2 caiu
    Monitoramento e rastreamento 17,9 18,9 caiu 44,9 44,8 subiu 1,4 1,4 igual -3,3 10,8 caiu
    Automação e informática 14,9 7,3 subiu 52,9 52,6 subiu 1,9 2,1 caiu 2,5 11,3 caiu
    Locadoras de veículos e equipamentos 10,7 16,7 caiu 51,9 56,4 caiu 2,0 1,7 subiu 12,4 24,0 caiu
    Petróleo e derivados 9,0 11,0 caiu 52,0 46,1 subiu 2,0 1,7 subiu 4,7 9,6 caiu
    Distribuidoras de combustíveis 9,9 12,1 caiu 56,0 59,2 caiu 2,2 2,2 igual -3,8 10,7 caiu
    Bancos de montadoras 10,4 14,0 caiu 77,9 79,1 caiu 1,4 1,4 igual -5,6 5,4 caiu
    Bancos comerciais e de fomento 5,4 9,3 caiu 83,8 75,5 subiu 1,4 1,7 caiu 4,6 5,1 caiu
    Seguradoras 10,3 12,5 caiu 72,0 76,3 caiu 1,5 1,4 subiu 8,8 3,9 subiu
    Corretoras 18,3 19,4 caiu 34,5 36,1 caiu 2,1 2,2 caiu 7,7 0,8 subiu
    Holdings do setor de transportes 5,9 5,6 subiu 54,9 54,4 subiu 1,7 6,0 caiu -1,3 8,6 caiu
    n.d. = não disponível.