Setor | Rentabilidade patrimonial (%) | Endividamento geral (%) | Liquidez corrente | Crescimento da receita (%) | ||||||||
2020 | 2019 | Var. | 2020 | 2019 | Var. | 2020 | 2019 | Var. | 2020 | 2019 | Var. | |
Média geral | 4,2 | 10,0 | 58,1 | 56,9 | 2,1 | 2,3 | -4,5 | 6,2 | ||||
Aéreo de passageiros | -63,6 | -26,0 | 106,2 | 90,8 | 2,3 | 1,9 | -31,7 | -4,3 | ||||
Aéreo de cargas | 12,8 | n.d | n.d. | 61,2 | n.d. | n.d. | 2,6 | n.d. | n.d. | 3,1 | n.d. | n.d. |
Ferroviário de cargas | 4,8 | 13,3 | 57,0 | 63,5 | 1,1 | 1,3 | -1,2 | 7,7 | ||||
Ferroviário de passageiros | -16,6 | 15,3 | 60,1 | 58,9 | 1,3 | 1,4 | -31,0 | 3,2 | ||||
Fretamento e turismo | 17,5 | 8,0 | 61,0 | 54,3 | 1,1 | 1,1 | -9,1 | 11,6 | ||||
Marítimo e fluvial | 13,6 | 22,1 | 68,0 | 76,5 | 1,5 | 1,7 | 8,3 | 6,7 | ||||
Metropolitano de passageiros | -1,3 | -9,0 | 57,9 | 59,8 | 0,9 | 0,8 | -30,2 | 3,3 | ||||
Rodoviário de cargas | 19,7 | 18,0 | 56,8 | 58,4 | 1,8 | 1,8 | 6,7 | 11,4 | ||||
Rodoviário de passageiros | -20,0 | 9,0 | 62,8 | 57,5 | 0,9 | 1,1 | -47,7 | 3,7 | ||||
Oper. logístico e armazenagem | 11,2 | 9,5 | 47,0 | 51,1 | 1,9 | 1,9 | 11,5 | 8,0 | ||||
Carrocerias e implem. p/ caminhões | 14,4 | 12,9 | 54,4 | 53,2 | 2,1 | 2,0 | 11,7 | 9,0 | ||||
Carrocerias para ônibus | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Indústria aeronáutica e componentes | -9,6 | -1,0 | 58,2 | 56,6 | 2,2 | 1,9 | 7,7 | 33,4 | ||||
Indústria ferroviária | 8,7 | -23,0 | 42,8 | 54,3 | 1,9 | 1,5 | 15,7 | -17,3 | ||||
Montadoras de veículos | -37,3 | 4,4 | 99,4 | 56,1 | 1,0 | 1,6 | -24,9 | -9,4 | ||||
Peças para caminhões e ônibus | 5,9 | 8,5 | 49,1 | 49,4 | 2,5 | 2,4 | -1,6 | 8,3 | ||||
Matérias-primas e insumos | 9,0 | 5,7 | 48,1 | 47,3 | 2,1 | 2,5 | 18,0 | 7,8 | ||||
Fabricantes de pneus | 19,5 | 13,0 | 15,3 | 18,1 | 12,3 | 13,3 | -9,8 | -3,4 | ||||
Indústria naval | -35,9 | 1,5 | 54,3 | 56,9 | 1,5 | 1,2 | -24,3 | -61,8 | ||||
Recauchutagem de pneus e insumos | 16,6 | 14,3 | 58,0 | 57,2 | 2,1 | 2,0 | 21,4 | 16,9 | ||||
Distribuidores de autopeças | 14,1 | 6,9 | 58,5 | 51,2 | 2,0 | 2,1 | 11,1 | 8,3 | ||||
Leasing | 5,4 | 10,4 | 60,8 | 57,2 | 1,8 | 6,6 | -16,8 | -0,7 | ||||
Equip. de movimentação interna | 11,4 | 4,8 | 58,7 | 59,1 | 2,1 | 1,8 | -12,6 | 13,9 | ||||
Infraestrutura e gestão | 3,6 | 1,7 | 47,0 | 48,6 | 2,3 | 3,1 | -2,5 | 5,7 | ||||
Concessionárias de rodovias | 10,3 | 7,6 | 55,6 | 62,5 | 1,5 | 1,6 | -5,6 | 7,3 | ||||
Transporte de cargas e serviços | 16,8 | 14,2 | 47,1 | 48,2 | 2,2 | 2,3 | 7,8 | 8,4 | ||||
Concessionárias de veículos | 12,4 | 11,1 | 50,6 | 56,2 | 2,0 | 1,7 | -8,6 | 12,7 | ||||
Operadores de sistema de bilhetagem | 5,0 | 79,0 | 76,8 | 70,7 | 1,6 | 1,2 | -31,8 | 23,3 | ||||
Sistema de bilhetagem | -3,3 | 10,3 | 54,3 | 52,3 | 1,8 | 1,7 | -30,9 | 27,2 | ||||
Monitoramento e rastreamento | 17,9 | 18,9 | 44,9 | 44,8 | 1,4 | 1,4 | -3,3 | 10,8 | ||||
Automação e informática | 14,9 | 7,3 | 52,9 | 52,6 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 11,3 | ||||
Locadoras de veículos e equipamentos | 10,7 | 16,7 | 51,9 | 56,4 | 2,0 | 1,7 | 12,4 | 24,0 | ||||
Petróleo e derivados | 9,0 | 11,0 | 52,0 | 46,1 | 2,0 | 1,7 | 4,7 | 9,6 | ||||
Distribuidoras de combustíveis | 9,9 | 12,1 | 56,0 | 59,2 | 2,2 | 2,2 | -3,8 | 10,7 | ||||
Bancos de montadoras | 10,4 | 14,0 | 77,9 | 79,1 | 1,4 | 1,4 | -5,6 | 5,4 | ||||
Bancos comerciais e de fomento | 5,4 | 9,3 | 83,8 | 75,5 | 1,4 | 1,7 | 4,6 | 5,1 | ||||
Seguradoras | 10,3 | 12,5 | 72,0 | 76,3 | 1,5 | 1,4 | 8,8 | 3,9 | ||||
Corretoras | 18,3 | 19,4 | 34,5 | 36,1 | 2,1 | 2,2 | 7,7 | 0,8 | ||||
Holdings do setor de transportes | 5,9 | 5,6 | 54,9 | 54,4 | 1,7 | 6,0 | -1,3 | 8,6 |
n.d. = não disponível.